التفاصيل:
الصف الخامس والسادس
| رسوم الوجبة | رسوم دراسية | رسوم الكتب | رسوم التسجيل للجدد | المرحلة |
| 100 | 750 | 70 | 50 | الروضة والتمهيدي |
| 125 | 1000 | 120 | 100 | الصف الأول والثاني |
| 125 | 1100 | 150 | 75 | الصف الثالث والرابع |
| 125 | 1250 | 200 | 75 | الصف الخامس والسادس |
| 125 | 1350 | 220 | 75 | الصف السابع والثامن |
| 125 | 1370 | 250 | 75 | الصف التاسع والعاشر |
| تكلفة النقل | العنوان | تصنيف المنطقة |
| 215 | غاف الشيخ | المنطقة الاولى |
| 245 | مرفع دارس ـ المرفع ـ خضراء الصراني ـ المويدين ـ الرويشية ـ دارس ـ الصقرية ـ الميدانية ـ الغنتق ـ سعال ـ أبو ذؤابة ـ حيل فرق ـ فرق ـ حي الوكالات ـ ردة البوسعيد القديمة ـ الجل ـ العين ـ حي العين ـ الشعبية | المنطقة الثانية |
|
280
|
وادي سميط ـ حي التراث ـ كرشا ـ الغبرة ـ المعيمير ـ المعتمر ـ ردة البوسعيد غرب والردة الجديدة ـ أكاديمية السلطان قابوس ـ المستشفى ـ طيمسا | المنطقة الثالثة |
|
325
|
منح (أبو صروج ـ معمد ـ المعرى ـ الفيقين ـ حي الجامع ـ ـ الشعبية ـ البياض ـ السوق ـ المحيول ـ عز ـ مصيدرة ـ متان) ـ كمه ـ بركة الموز | المنطقة الرابعة |
| 380 | إزكي( النزار ـ مغيوث ـ الغليل ـ إمطي ـ اليمن ـ سدي ـ زكيت ـ الطوق ـ مرتفعات إزكي ـ قاروت ـ حارة الرحى ـ المنزلية ـ وادي الودير) بهلا ( جبرين ـ ويه المر ـ المعمور ـ المستغفر ـ الشعبية ـ حي السعد) ـ تنوف ـ الحمراء | المنطقة الخامسة |